O projektu
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 21 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky.
více o projektuVzdušné byty blízko Vltavy i centra
domluvit prohlídkuNeoklasicistní dům v Pecháčkově ulici, proslulé svým klidným rezidenčním charakterem a blízkostí Vltavy, prochází důkladnou a luxusní rekonstrukcí. V okolí najdete ikonická místa jako například smíchovskou náplavku s farmářskými trhy, kavárnami a restauracemi. Lokalita nabízí rychlé spojení s centrem města a pohodlný přístup k metru Anděl. Blízkost řeky přináší klid a pocit lehkosti.
více o lokalitěV sedmi patrech se nachází 21 prostorných bytových jednotek, ateliér a dva obchodní prostory, některé v původním stavu, jiné již připravené k okamžitému nastěhování. Půdní byty okouzlí dechberoucími výhledy na Pražský hrad a náplavku. Rezidenti si mohou užít pohodlí upraveného vnitrobloku, soukromých předzahrádek a krásné sauny ve wellness domku.
více o projektuNadčasové terazzo na podlahách spojuje odolnost s moderní elegancí, zatímco benátské štuky dodávají stěnám jemnou, sofistikovanou texturu, která vzbuzuje pocit exkluzivity. Broušené sklo vnáší do prostoru lehkost a světlo. Tento harmonický celek doplňují špičkové moderní technologie v podobě bezpečnostních dveří a tichého, proskleného výtahu.
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 21 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky.
více o projektuPodlaží |
Dispozice |
Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) |
Orientace | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebytová jednotka č. 1 | -1 | 2+kk | 2 | 75,6 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 2 | -1 | 2+1 | 2 | 73,2 m² | S | 7 271 000 Kč |
Bytová jednotka č. 11 | 1 | 2+kk | 2,1 | 47 m² | S | 9 225 000 Kč |
Nebytová jednotka č. 12 | 1 | obchod | 0 | 50,9 m² | J | 6 375 000 Kč |
Nebytová jednotka č. 13 | 1 | obchod | 0 | 50,2 m² | J | 6 309 000 Kč |
Bytová jednotka č. 14 | 1 | 2+kk | 2,1 | 48,7 m² | S | 9 355 000 Kč |
Bytová jednotka č. 21 | 2 | 2+kk | 2 | 51,2 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 22 | 2 | 2+kk | 2 | 55,8 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka č. 23 | 2 | 2+kk | 1,9 | 55,6 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka č. 24 | 2 | 2+kk | 1,9 | 50,9 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 31 | 3 | 4+kk | 2,1 | 121 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 32 | 3 | 4+kk | 2 | 120,8 m² | J/S | 19 372 000 Kč |
Bytová jednotka č. 41 | 4 | 4+kk | 1,9 | 124 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 42 | 4 | 4+kk | 1,9 | 123,9 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 51 | 5 | 4+kk | 2,1 | 121,7 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 52 | 5 | 4+kk | 3 | 122,9 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 61 | 6 | 4+kk | 3 | 123,5 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 62 | 6 | 4+kk | 3 | 123,4 m² | J/S | Prodáno |
Bytová jednotka č. 71 | 7 | 1+1 | 2 | 50,4 m² | S | v přípravě |
Bytová jednotka č. 72 | 7 | 5+kk a větší | 3,2 | 184,8 m² | S | v přípravě |
Bytová jednotka č. 73 | 7 | 1+kk | 2 | 36,8 m² | J | v přípravě |
Bytová jednotka č. 74 | 7 | 1+kk | 2 | 35,5 m² | J | v přípravě |
Bytová jednotka č. 75 | 7 | 2+kk | 2 | 49,1 m² | J | v přípravě |
Bytová jednotka č. 76 | 7 | 1+1 | 2 | 53,5 m² | S | v přípravě |
Podívejte se na další projekty, které máme v nabídce. Najděte u nás nový domov nebo prostory pro vaše podnikání. Naše rezidenční projekty spojují historii s moderním komfortem. Zachováváme původní kouzlo domů a přidáváme vše, co je potřeba pro pohodlné bydlení ve 21. století.
navštívit další projekty